以前、「倍々ゲームの逆マーチンゲール法で1億稼ぐまで」という記事で、
バイナリーオプションなどで、勝ったときに増えた資金を、さらに次のエントリーで追加して、倍々で資金を増やす逆マーチンゲール法(パーレー法)という手法を紹介しました。
そして、借金返済のために逆マーチンゲール法を使って、資金倍々ゲームに挑戦すると、私、宣言しました!
ただ逆マーチンゲール法をそのまま使うと、一回でも失敗した時点で手元の資金が0になってしまうので、なかなか難しいところがあります。
私の目標は、とりあえず5000円を500万円にすることですが、ペイアウト率2倍で逆マーチンゲール法が上手くいけば、11回連続勝利するだけで達成することが可能です!
しかし、その11回連続というのが難しいもの。
最初のうちは途中で失敗して0になってもまだいいですが、掛け金が100万超えてから、失敗して0になるとショックが大きいです。
なので、逆マーチンゲール法をアレンジして、途中で失敗しても利益の半分が手元に残る手法を考えました!
名付けて、「2分の1逆マーチン法」ですっ(`・ω・´)ドヤ!笑
【追記】
別記事で普通のマーチン法のエクセルシートを公開しています。
エクセルシートで初回エントリー額、マーチンの倍率、ペイアウト率を設定できるので、よければ使ってください(*^^*)
バイナリーオプションのマーチンゲール計算表(エクセル表)
負けても利益が残る!「2分の1逆マーチン法」
「2分の1逆マーチン法」という名前で、もうお察しの方はいるかもしれませんが、この方法は、利益の半分を次のエントリーに上乗せするという方法です。そして、利益のもう半分は、手元に残す!(出金する!)
こうすれば、途中で失敗しても、掛け金と同じ額が手元に残っています。
もちろん、逆マーチンゲール法から掛け金が半分減るので、資金が増えるペースも遅くなりますが、
やはり100万円掛けて失敗しても、0にならずに、もう100万円は手元にあるというのはダメージが全然違うと思います。
ちなみに、私の「2分の1逆マーチン法」を使って5000円を500万円に増やそうと思ったら、17回で達成です。
11回連続成功で5000円を500万に増やせる、でも途中で失敗したら資金は0になる「逆マーチンゲール法」。
5000円を500万に増やすのに17回連続成功しなければならないが、途中で失敗しても掛け金と同額の資金が残る「2分の1逆マーチン法」。
どっちがいいと思いますか?
人によると思いますが、600万円もの借金を抱える私にとっては、返済資金を手元に残したいので、安全な方の「2分の1逆マーチン法」で頑張ってみようと思います(^^)
2分の1逆マーチン法、オリジナルで考えたつもりですが、世の中には色んなバイナリーオプションの手法がありますし、
すでに名前がついて存在しているかもしれません。。
が、私が探した限りでは、見当たらなかったので、オリジナルということで(^^)/
2分の1逆マーチン法計算表
ここから、私が考えた「2分の1逆マーチン法」の計算表を公開しちゃいます!
バイナリーオプションでよくあるペイアウト率の2.0倍、1.9倍、1.85倍の各計算表を作りました。
私が考えた「2分の1逆マーチン法」では、最初の1回目だけ利益は全額出金です。
そうすることで、2回目以降いつ失敗しても元本は残るようにしました!
2回目以降は、利益の半分を出金。もう半分を上乗せてエントリー。
利益を出金分と、口座に残す分、半分ずつに分けるので、口座残高と総出金額はイコールになります。
計算表は、5000円スタートで20回分です。(なぜなら、私が5000円から始めるので、自分用のために作りました。笑)
自分もこの手法を使ってみようという方、ぜひ参考にしてみて下さい(^^)
小数点以下は切り下げて計算したので、実際の金額とは少しズレがあるかもしれませんが、、、
そこは気にせずいきましょう!
各ペイアウト率ごとの計算表一覧
クリックすると、タブが開いて計算表が表示されます!
購入額 | ペイアウト額 | 利益 | 出金額 | 総出金額 | 総利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
2 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 2,500 | 7,500 | 15,000 |
3 | 7,500 | 15,000 | 7,500 | 3,750 | 11,250 | 22,500 |
4 | 11,250 | 22,500 | 11,250 | 5,625 | 16,875 | 33,750 |
5 | 16,875 | 33,750 | 16,875 | 8,437 | 25,312 | 50,624 |
6 | 25,312 | 50,624 | 25,312 | 12,656 | 37,968 | 75,936 |
7 | 37,968 | 75,936 | 37,968 | 18,984 | 56,952 | 113,904 |
8 | 56,952 | 113,904 | 56,952 | 28,476 | 85,428 | 170,856 |
9 | 85,428 | 170,856 | 85,428 | 42,714 | 128,142 | 256,284 |
10 | 128,142 | 256,284 | 128,142 | 64,071 | 192,213 | 384,426 |
11 | 192,213 | 384,426 | 192,213 | 96,106 | 288,319 | 576,638 |
12 | 288,319 | 576,638 | 288,319 | 144,159 | 432,478 | 864,956 |
13 | 432,478 | 864,956 | 432,478 | 216,239 | 648,717 | 1,297,434 |
14 | 648,717 | 1,297,434 | 648,717 | 324,358 | 973,075 | 1,946,150 |
15 | 973,075 | 1,946,050 | 973,075 | 486,537 | 1,459,612 | 2,919,224 |
16 | 1,459,612 | 2,919,224 | 1,459,612 | 729,806 | 2,189,418 | 4,378,836 |
17 | 2,189,418 | 4,298,836 | 2,189,418 | 1,094,709 | 3,284,127 | 6,568,254 |
18 | 3,284,127 | 6,568,254 | 3,284,127 | 1,642,063 | 4,926,190 | 9,852,380 |
19 | 4,926,190 | 9,852,380 | 4,926,190 | 2,463,095 | 7,389,285 | 14,778,570 |
20 | 7,389,285 | 14,778,570 | 7,389,285 | 3,694,642 | 11,083,927 | 22,167,854 |
購入額 | ペイアウト額 | 利益 | 出金額 | 総出金額 | 総利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 9,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
2 | 4,500 | 8,550 | 4,050 | 2,025 | 6,525 | 13,050 |
3 | 6,525 | 12,397 | 5,872 | 2,936 | 9,461 | 18,922 |
4 | 9,461 | 17,975 | 8,514 | 4,257 | 13,718 | 27,436 |
5 | 13,718 | 26,064 | 12,346 | 6,173 | 19,891 | 39,782 |
6 | 19,891 | 37,792 | 17,901 | 8,950 | 28,841 | 57,682 |
7 | 28,841 | 54,797 | 25,956 | 12,978 | 41,819 | 83,638 |
8 | 41,819 | 79,456 | 37,637 | 18,818 | 60,637 | 121,274 |
9 | 60,637 | 115,210 | 54,573 | 27,286 | 87,923 | 175,846 |
10 | 87,923 | 167,053 | 79,130 | 39,565 | 127,488 | 254,976 |
11 | 127,488 | 242,227 | 114,739 | 57,369 | 184,857 | 369,714 |
12 | 184,857 | 351,228 | 166,371 | 83,185 | 268,042 | 536,084 |
13 | 268,042 | 509,279 | 241,237 | 120,618 | 388,660 | 777,320 |
14 | 388,660 | 738,454 | 349,794 | 174,897 | 563,557 | 1,127,114 |
15 | 563,557 | 1,070,758 | 507,201 | 253,600 | 817,157 | 1,634,314 |
16 | 817,157 | 1,552,598 | 735,441 | 367,720 | 1,184,877 | 2,369,754 |
17 | 1,184,877 | 2,251,266 | 1,066,389 | 533,194 | 1,718,071 | 3,436,142 |
18 | 1,718,071 | 3,264,334 | 1,546,263 | 773,131 | 2,491,202 | 4,982,404 |
19 | 2,491,202 | 4,733,283 | 2,242,081 | 1,121,040 | 3,612,242 | 7,224,484 |
20 | 3,612,242 | 6,863,259 | 3,251,017 | 1,625,508 | 5,237,750 | 10,475,500 |
購入額 | ペイアウト額 | 利益 | 出金額 | 総出金額 | 総利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 9,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
2 | 4,250 | 7,862 | 3,612 | 1,806 | 6,056 | 12,112 |
3 | 6,056 | 11,203 | 5,147 | 2,573 | 8,629 | 17,258 |
4 | 8,629 | 15,963 | 7,334 | 3,667 | 12,296 | 24,592 |
5 | 12,296 | 22,747 | 10,451 | 5,225 | 17,521 | 35,042 |
6 | 17,521 | 32,413 | 14,892 | 7,446 | 24,967 | 49,934 |
7 | 24,967 | 46,188 | 21,221 | 10,610 | 35,577 | 71,154 |
8 | 35,577 | 65,817 | 30,240 | 15,120 | 50,697 | 101,394 |
9 | 50,697 | 93,789 | 43,092 | 21,546 | 72,243 | 144,486 |
10 | 72,243 | 133,649 | 61,406 | 30,703 | 102,946 | 205,892 |
11 | 102,946 | 190,450 | 87,504 | 43,752 | 146,698 | 293,396 |
12 | 146,698 | 271,391 | 124,693 | 62,346 | 209,044 | 418,088 |
13 | 209,044 | 386,731 | 177,687 | 88,843 | 297,887 | 595,774 |
14 | 297,887 | 551,090 | 253,203 | 126,601 | 424,488 | 848,976 |
15 | 424,488 | 785,302 | 360,814 | 180,407 | 604,895 | 1,209,790 |
16 | 604,895 | 1,119,055 | 514,160 | 257,080 | 861,975 | 1,723,950 |
17 | 861,975 | 1,594,653 | 732,678 | 366,339 | 1,228,314 | 2,456,628 |
18 | 1,228,314 | 2,272,380 | 1,044,066 | 522,033 | 1,750,347 | 3,500,694 |
19 | 1,750,347 | 3,238,141 | 1,487,794 | 743,897 | 2,494,244 | 4,988,488 |
20 | 2,494,244 | 4,614,351 | 2,120,107 | 1,060,053 | 3,554,297 | 7,108,594 |
これらの計算表を使って、これからこの「2分の1逆マーチン法」を実践していきます!
あと少ししたら、ハイローオーストラリアで10万円のキャッシュバックをもらえる予定なので、それでがんばります(^^)/
結果は公開するので、お楽しみに(*´▽`*)