XMでの仮想通貨FXの取引サービスは終了しました。(2019年10月)
海外FXのXMがアルトコインの取扱いを開始しました!
今までにもビットコインの取引をすることが可能だったのですが、それに加えて他のアルトコインのトレードもできるようになりました!!
新たに追加された仮想通貨はイーサリアム(ETH/USD)、ライトコイン(LTC/USD)、ダッシュ(DSH/USD)、リップル(XRP/USD)です。
アルトコインはビットコイン以上にボラティリティが大きいので、チャンスの時に買えば大きく稼げそうですね(≧▽≦)♪
この記事の目次
XMでの仮想通貨取引詳細
新たに追加されたEthereum、Litecoin、Dash、Rippleの最大レバレッジは、ビットコインのレバレッジと同じく5倍です。
アルトコインでレバレッジ5倍かけれる取引所はあまりないので嬉しいですね♪
XMでの仮想通貨取引のスプレッドやスワップポイントなどの詳細は仮想通貨取引詳細ページから確認できます。
Ethereum(イーサリアム)の取引条件
必要証拠金率 | 20% |
---|---|
シンボル | ETHUSD |
内容 | Ethereum vs US Dollar |
最低価格変動 | 0.00100 |
値動きの最小値 | USD 0.001 |
1ロットあたりの価値 | 1 Ethereum |
スプレッド | 3 |
最少/最大取引サイズ | 0.1/170 |
買いスワップ値 | -0.3 |
売りスワップ値 | -0.28 |
指値および逆指値のレベル | 0.1 |
合計取引ロット数の上限(口座毎) | 340 |
Litecoin(ライトコイン)の取引条件
必要証拠金率 | 20% |
---|---|
シンボル | LTCUSD |
内容 | Litecoin vs US Dollar |
最低価格変動 | 0.00100 |
値動きの最小値 | USD 0.001 |
1ロットあたりの価値 | 1 Litecoin |
スプレッド | 0.4 |
最少/最大取引サイズ | 0.1/930 |
買いスワップ値 | -0.05 |
売りスワップ値 | -0.05 |
指値および逆指値のレベル | 0.1 |
合計取引ロット数の上限(口座毎) | 1850 |
Dash(ダッシュ)の取引条件
必要証拠金率 | 20% |
---|---|
シンボル | DSHUSD |
内容 | Dash vs US Dollar |
最低価格変動 | 0.00100 |
値動きの最小値 | USD 0.001 |
1ロットあたりの価値 | 1 Dash |
スプレッド | 3 |
最少/最大取引サイズ | 0.1/180 |
買いスワップ値 | -0.27 |
売りスワップ値 | -0.26 |
指値および逆指値のレベル | 0.1 |
合計取引ロット数の上限(口座毎) | 370 |
Ripple(リップル)の取引条件
必要証拠金率 | 20% |
---|---|
シンボル | XRPUSD |
内容 | Ripple vs US Dollar |
最低価格変動 | 0.00001 |
値動きの最小値 | USD 0.01 |
1ロットあたりの価値 | 1000 Ripple |
スプレッド | 0.002 |
最少/最大取引サイズ | 0.1/260 |
買いスワップ値 | -0.2 |
売りスワップ値 | -0.18 |
指値および逆指値のレベル | 0.001 |
合計取引ロット数の上限(口座毎) | 520 |
仮想通貨が取引可能な口座
XMで仮想通貨が取引できるプラットフォームはMT5になります。
すでにXMの口座開設している場合でも、MT4の口座の場合は追加口座開設ページでMT5の口座を作る必要があります。
XMの新規口座開設、または追加口座開設で取引プラットフォームタイプを「MT5」と選択することで仮想通貨取引が可能な口座を作ることができます。
アルトコインをレバレッジ5倍で爆益狙いましょうっ(๑و•̀ω•́)و